EF25~120系列液壓空氣濾清器
發布日期:[2018-01-18] 點擊率: ![]() |
![]() |
![]() |
EF25~120系列液壓空氣濾清器 PDF資料下載 查看大圖及參數說明
技術參數及安裝尺寸
型號 | 尺寸(mm) | |||||||
EF1-25 | EF2-32 | EF3-40 | EF4-50 | EF5-65 | EF6-80 | EF7-100 | EF8-120 | |
加油流量(l/min) | 9 | 14 | 21 | 32 | 47 | 70 | 110 | 160 |
空氣流量(l/min) | 65 | 105 | 170 | 260 | 450 | 675 | 1055 | 1512 |
油過濾面積(cm2) | 80 | 120 | 180 | 270 | 400 | 600 | 942 | 1370 |
A(mm) | 80 | 100 | 120 | 150 | 190 | 220 | 274 | 333 |
B(mm) | 45 | 50 | 55 | 59 | 70 | 80 | 88 | 98 |
a(mm) | Φ39 | Φ47 | Φ55 | Φ66 | Φ81 | Φ96 | Φ118 | Φ138 |
b(mm) | Φ51 | Φ59 | Φ66.5 | Φ82 | Φ102 | Φ120 | Φ140 | Φ160 |
c(mm) | Φ64 | Φ70 | Φ80 | Φ98 | Φ120 | Φ140 | Φ160 | Φ180 |
螺釘(四只均布)(mm) | M4X10 | M3X10 | M2X14 | M6X14 | M8X16 | M8X16 | M8X20 | M8X20 |
空氣過濾精度(mm) | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
油過濾精度 | 125(μm)(120目/英寸)(可根據和戶要求) |
若使用介質為水一乙二醇則在型號后加·BH,例:EF3-40·BH
注:
1、表中所列空氣流量是15m/s空氣流速時的值。
2、如EF1-25,1是代表型號,25是代表空氣過濾口徑及加油口徑為25mm。
3、空氣過濾片采用銅基粉末冶金。
4、如有特殊規格與要求,可來信協商。
選用參數
多年來我廠與有關科研單位與配套使用廠家對液壓空氣濾清器技術性能進行了測試,其結論認為:液壓空氣濾清器工作 時空氣流速越低,抗污過濾能力就越好,幫在選有洗衣機壓空氣濾清器時應有一定的裕度,一般選用空流流量為泵排量的1.5倍左右。